বিডি টপ টেন

বিডি টপ টেন

আজকের দিন-তারিখ-সময়
আজ ৬ই আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বর্ষাকাল | ২৩শে জিলহজ, ১৪৪৬ হিজরি
২০শে জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার | রাত ২:২৪
  • হোম
  • ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
  • অফার
  • জোকস
  • স্বাস্থ্য টিপস
  • তারকা সংবাদ
  • ধর্ম
    • ইসলাম
  • জনসচেতনতা
  • নব দিগন্ত
  • জানা অজানা
  • সংগৃহীত

সুরক্ষিতঃ সম্পর্ক – ৩

আগস্ট ১৮, ২০২৩ by Rifat Chowdhury Leave a Comment (Edit)

এই বিষয়বস্তু পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত। এটি দেখতে আপনার পাসওয়ার্ড দিন:

Related Images:

Rifat Chowdhury

Filed Under: Uncategorized

সুরক্ষিতঃ সম্পর্ক – ২

আগস্ট ১৮, ২০২৩ by Rifat Chowdhury Leave a Comment (Edit)

এই বিষয়বস্তু পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত। এটি দেখতে আপনার পাসওয়ার্ড দিন:

Related Images:

Rifat Chowdhury

Filed Under: Uncategorized

দারাজ – DARAZ

নভেম্বর ২২, ২০২২ by BD TOP TEN Leave a Comment (Edit)

Daraz Tutorials | https://www.daraz.com.bd/shop/bd-top-ten

  • দারাজ হাবের ঠিকানা এবং সময়সূচি!
  • (RTM) সঠিক তথ্যের মাধ্যমে ক্লেইম করুন।[IMAGE]
  • BSTI তালিকাভুক্ত পণ্যের তালিকা!
  • ফেইক/ডুপ্লিকেট অর্ডার রিভিউয়ের সুযোগ! [IMAGE]
  • পেমেন্ট প্রসেসিং ফী!
  • বিএসটিআই কর্তৃক জরিমানা আরোপ! [IMAGE]
  • আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন এখনই!
  • স্থায়ীভাবে শপ ডিলিস্ট হতে পারে কেন? [IMAGE]
  • জরুরি: ইমেজ আপলোডে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করুন [IMAGE]
  • অর্ডার ক্যান্সেলেশন এড়িয়ে চলুন! [IMAGE]
  • ডিফেক্টিভ আইটেমের জন্য রিটার্ন বৃদ্ধি! [IMAGE]
  • রিটার্ন রেট বৃদ্ধিতে শপটি ডিলিস্ট হবে। [IMAGE]
  • সময়সীমা অতিক্রমে ডিলিস্ট হতে পারে শপটি! [IMAGE]
  • ডেইলি/পেন্ডিং অর্ডার লিমিট বৃদ্ধি! [IMAGE]
  • সেলার থ্রি সিক্সটির মাধ্যমে ট্রেনিং নিন! [IMAGE]
  • সেলার থ্রি সিক্সটি-র বিস্তারিত! [IMAGE]
  • অর্ডার বাতিলে আর্থিক জরিমানা! [IMAGE]
  • শপটি ডাউনগ্রেড/ডিলিস্ট হওয়ার অন্যতম কারণ [IMAGE]
  • ভুল প্রাইসের জন্য শপটি বন্ধ হতে পারে! [IMAGE]

Related Images:

BD TOP TEN

Filed Under: Uncategorized

কিছু মনে রাখার বিষয়

এপ্রিল ৮, ২০২১ by BD TOP TEN Leave a Comment (Edit)

∆ Sick & ill
অল্প সময়ের জন্য অসুস্থ হলে sick আর দীর্ঘ সময়ের জন্য হলে ill হবে।

∆ Cool & cold
আরামদায়ক ঠান্ডা হলে cool আর কষ্টদায়ক হলে cold হয়।

∆ Hot & warm
আরামদায়ক গরম হলে warm আর কষ্টদায়ক হলে Hot হবে ।

∆ Handsome & beautiful
ছেলেরা Handsome আর মেয়েরা beautiful হয় ।

∆ In time & on time
ঠিক সময়ে হলে on time আর ঠিক সময়ে না হলে in টাইম ।

∆ low & short
ব্যক্তির ক্ষেত্রে short আর বস্তুর ক্ষেত্রে low হয় ।

∆ Put & keep
অল্প সময়ের জন্য রাখলে put আর দীর্ঘ সময়ের জন্য বুঝালে keep হয়।

∆ drown & sink
প্রাণী ডুবলে drown আর বস্তু ডুবলে sink হয়।

∆ Hope & wish
বাস্তব আশার ক্ষেতে hope & অবাস্তব আশার ক্ষেত্রে wish হয়।

∆ Revenge & Avenge
নিজের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিলে revenge & অন্যের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিলে Avenge হয়।

Related Images:

BD TOP TEN

Filed Under: Uncategorized

ঢাকা সহ সারা দেশের সারা বছরের নামাজের সময় সূচী

এপ্রিল ২১, ২০২০ by BD TOP TEN Leave a Comment (Edit)

প্রতিদিন নামাজের সময়সূচি এবং পবিত্র রমজান মাসে সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি গ্রামীণফোন, রবি, বাংলালিংক, এয়ারটেল ও টেলিটক মোবাইল থেকে জানতে –

∗ টাইপ করুন START স্পেস NAMAZ এবং পাঠিয়ে দিন 22221 নম্বরে।

∗ সার্ভিসটি বন্ধ করতে টাইপ করুন STOP স্পেস NAMAZ এবং পাঠিয়ে দিন 22221 নম্বরে।

∗ প্রতিদিন চার্জ ২ টাকা + ভ্যাট, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ও সারচার্জ প্রযোজ্য

∗ তথ্য: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নামাজ ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী |

সূর্যাস্তের ৪ মিনিট পরে মাগরিব দেয়া হয়েছে। জোহর জাওয়ালের ৩ মিনিট পর। আর কিছু যোগ করা হয় নি।

 

মাস : জানুয়ারি – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 5:21 6:42 12:04 3:48 5:27 6:44
2 5:21 6:42 12:05 3:48 5:27 6:44
3 5:21 6:43 12:05 3:49 5:28 6:45
4 5:22 6:43 12:06 3:50 5:29 6:46
5 5:22 6:43 12:06 3:50 5:29 6:46
6 5:22 6:43 12:07 3:51 5:30 6:47
7 5:22 6:44 12:07 3:52 5:31 6:48
8 5:23 6:44 12:07 3:52 5:32 6:48
9 5:23 6:44 12:08 3:53 5:32 6:49
10 5:23 6:44 12:08 3:54 5:33 6:49
11 5:23 6:44 12:09 3:55 5:34 6:50
12 5:24 6:44 12:09 3:55 5:34 6:51
13 5:24 6:44 12:10 3:56 5:35 6:51
14 5:24 6:44 12:10 3:57 5:36 6:52
15 5:24 6:44 12:10 3:57 5:37 6:53
16 5:24 6:44 12:11 3:58 5:37 6:53
17 5:24 6:44 12:11 3:59 5:38 6:54
18 5:24 6:44 12:11 4:00 5:39 6:54
19 5:24 6:44 12:12 4:00 5:39 6:55
20 5:24 6:44 12:12 4:01 5:40 6:56
21 5:24 6:44 12:12 4:02 5:41 6:56
22 5:24 6:44 12:13 4:03 5:42 6:57
23 5:24 6:44 12:13 4:03 5:42 6:57
24 5:24 6:43 12:13 4:04 5:43 6:58
25 5:24 6:43 12:13 4:05 5:44 6:59
26 5:24 6:43 12:14 4:05 5:44 6:59
27 5:24 6:43 12:14 4:06 5:45 7:00
28 5:23 6:42 12:14 4:07 5:46 7:00
29 5:23 6:42 12:14 4:07 5:47 7:01
30 5:23 6:42 12:14 4:08 5:47 7:02
31 5:23 6:41 12:15 4:09 5:48 7:02
 
মাস : ফেব্রুয়ারি – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 5:22 6:41 12:15 4:10 5:49 7:03
2 5:22 6:41 12:15 4:10 5:49 7:03
3 5:22 6:40 12:15 4:11 5:50 7:04
4 5:21 6:40 12:15 4:11 5:51 7:04
5 5:21 6:39 12:15 4:12 5:51 7:05
6 5:21 6:39 12:15 4:13 5:52 7:06
7 5:20 6:38 12:16 4:13 5:53 7:06
8 5:20 6:38 12:16 4:14 5:53 7:07
9 5:19 6:37 12:16 4:14 5:54 7:07
10 5:19 6:37 12:16 4:15 5:55 7:08
11 5:18 6:36 12:16 4:16 5:55 7:08
12 5:18 6:35 12:16 4:16 5:56 7:09
13 5:17 6:35 12:16 4:17 5:56 7:09
14 5:17 6:34 12:16 4:17 5:57 7:10
15 5:16 6:34 12:16 4:18 5:58 7:10
16 5:16 6:33 12:16 4:18 5:58 7:11
17 5:15 6:32 12:16 4:19 5:59 7:11
18 5:15 6:31 12:16 4:19 5:59 7:12
19 5:14 6:31 12:15 4:20 6:00 7:12
20 5:13 6:30 12:15 4:20 6:00 7:13
21 5:13 6:29 12:15 4:21 6:01 7:13
22 5:12 6:28 12:15 4:21 6:01 7:14
23 5:11 6:28 12:15 4:22 6:02 7:14
24 5:10 6:27 12:15 4:22 6:03 7:15
25 5:10 6:26 12:15 4:22 6:03 7:15
26 5:09 6:25 12:15 4:23 6:04 7:15
27 5:08 6:24 12:15 4:23 6:04 7:16
28 5:07 6:24 12:14 4:24 6:05 7:16
29 5:07 6:23 12:14 4:24 6:05 7:17
 
মাস : মার্চ – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 5:06 6:22 12:14 4:24 6:06 7:17
2 5:05 6:21 12:14 4:25 6:06 7:18
3 5:04 6:20 12:14 4:25 6:06 7:18
4 5:03 6:19 12:13 4:25 6:07 7:19
5 5:02 6:18 12:13 4:26 6:07 7:19
6 5:01 6:17 12:13 4:26 6:08 7:19
7 5:00 6:16 12:13 4:26 6:08 7:20
8 5:00 6:16 12:12 4:26 6:09 7:20
9 4:59 6:15 12:12 4:27 6:09 7:21
10 4:58 6:14 12:12 4:27 6:10 7:21
11 4:57 6:13 12:12 4:27 6:10 7:22
12 4:56 6:12 12:11 4:27 6:10 7:22
13 4:55 6:11 12:11 4:28 6:11 7:22
14 4:54 6:10 12:11 4:28 6:11 7:23
15 4:53 6:09 12:11 4:28 6:12 7:23
16 4:52 6:08 12:10 4:28 6:12 7:24
17 4:51 6:07 12:10 4:28 6:13 7:24
18 4:50 6:06 12:10 4:29 6:13 7:25
19 4:49 6:05 12:09 4:29 6:13 7:25
20 4:48 6:04 12:09 4:29 6:14 7:26
21 4:47 6:03 12:09 4:29 6:14 7:26
22 4:46 6:02 12:09 4:29 6:15 7:26
23 4:45 6:01 12:08 4:29 6:15 7:27
24 4:44 6:00 12:08 4:30 6:15 7:27
25 4:43 5:59 12:08 4:30 6:16 7:28
26 4:41 5:58 12:07 4:30 6:16 7:28
27 4:40 5:57 12:07 4:30 6:16 7:29
28 4:39 5:56 12:07 4:30 6:17 7:29
29 4:38 5:55 12:07 4:30 6:17 7:30
30 4:37 5:54 12:06 4:30 6:18 7:30
31 4:36 5:53 12:06 4:30 6:18 7:31
 
মাস : এপ্রিল – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 4:35 5:52 12:06 4:30 6:18 7:31
2 4:34 5:51 12:05 4:31 6:19 7:32
3 4:33 5:50 12:05 4:31 6:19 7:32
4 4:32 5:49 12:05 4:31 6:20 7:33
5 4:31 5:48 12:04 4:31 6:20 7:33
6 4:30 5:47 12:04 4:31 6:20 7:34
7 4:29 5:46 12:04 4:31 6:21 7:34
8 4:28 5:45 12:04 4:31 6:21 7:35
9 4:26 5:44 12:03 4:31 6:22 7:35
10 4:25 5:43 12:03 4:31 6:22 7:36
11 4:24 5:43 12:02 4:31 6:22 7:36
12 4:23 5:42 12:02 4:31 6:23 7:37
13 4:22 5:41 12:02 4:31 6:23 7:37
14 4:21 5:40 12:02 4:31 6:24 7:38
15 4:20 5:39 12:01 4:31 6:24 7:38
16 4:19 5:38 12:01 4:31 6:24 7:39
17 4:18 5:37 12:01 4:31 6:25 7:40
18 4:17 5:36 12:01 4:31 6:25 7:40
19 4:16 5:35 12:01 4:31 6:26 7:41
20 4:15 5:35 12:00 4:31 6:26 7:41
21 4:14 5:34 12:00 4:32 6:26 7:42
22 4:13 5:33 12:00 4:32 6:27 7:43
23 4:12 5:32 12:00 4:32 6:27 7:43
24 4:11 5:31 12:00 4:32 6:28 7:44
25 4:10 5:30 11:59 4:32 6:28 7:44
26 4:09 5:30 11:59 4:32 6:29 7:45
27 4:08 5:29 11:59 4:32 6:29 7:46
28 4:07 5:28 11:59 4:32 6:30 7:46
29 4:06 5:27 11:59 4:32 6:30 7:47
30 4:05 5:27 11:59 4:32 6:31 7:48
 
মাস : মে – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 4:04 5:26 11:59 4:32 6:31 7:48
2 4:04 5:25 11:58 4:32 6:31 7:49
3 4:03 5:25 11:58 4:32 6:32 7:50
4 4:02 5:24 11:58 4:32 6:32 7:50
5 4:01 5:23 11:58 4:33 6:33 7:51
6 4:00 5:23 11:58 4:33 6:33 7:52
7 3:59 5:22 11:58 4:33 6:34 7:52
8 3:59 5:22 11:58 4:33 6:34 7:53
9 3:58 5:21 11:58 4:33 6:35 7:54
10 3:57 5:20 11:58 4:33 6:35 7:54
11 3:56 5:20 11:58 4:33 6:36 7:55
12 3:56 5:19 11:58 4:33 6:36 7:56
13 3:55 5:19 11:58 4:33 6:37 7:56
14 3:54 5:18 11:58 4:34 6:37 7:57
15 3:53 5:18 11:58 4:34 6:38 7:58
16 3:53 5:17 11:58 4:34 6:38 7:58
17 3:52 5:17 11:58 4:34 6:39 7:59
18 3:52 5:17 11:58 4:34 6:39 8:00
19 3:51 5:16 11:58 4:34 6:40 8:00
20 3:50 5:16 11:58 4:34 6:40 8:01
21 3:50 5:15 11:58 4:35 6:41 8:02
22 3:49 5:15 11:58 4:35 6:41 8:02
23 3:49 5:15 11:58 4:35 6:42 8:03
24 3:48 5:14 11:58 4:35 6:42 8:04
25 3:48 5:14 11:58 4:35 6:42 8:04
26 3:48 5:14 11:59 4:36 6:43 8:05
27 3:47 5:14 11:59 4:36 6:43 8:06
28 3:47 5:13 11:59 4:36 6:44 8:06
29 3:46 5:13 11:59 4:36 6:44 8:07
30 3:46 5:13 11:59 4:36 6:45 8:07
31 3:46 5:13 11:59 4:37 6:45 8:08
 
মাস : জুন – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 3:46 5:13 11:59 4:37 6:46 8:09
2 3:45 5:13 12:00 4:37 6:46 8:09
3 3:45 5:13 12:00 4:37 6:46 8:10
4 3:45 5:13 12:00 4:37 6:47 8:10
5 3:45 5:12 12:00 4:38 6:47 8:11
6 3:44 5:12 12:00 4:38 6:48 8:11
7 3:44 5:12 12:00 4:38 6:48 8:12
8 3:44 5:12 12:01 4:38 6:48 8:12
9 3:44 5:12 12:01 4:38 6:49 8:13
10 3:44 5:12 12:01 4:39 6:49 8:13
11 3:44 5:12 12:01 4:39 6:50 8:14
12 3:44 5:13 12:01 4:39 6:50 8:14
13 3:44 5:13 12:02 4:39 6:50 8:14
14 3:44 5:13 12:02 4:40 6:51 8:15
15 3:44 5:13 12:02 4:40 6:51 8:15
16 3:44 5:13 12:02 4:40 6:51 8:15
17 3:44 5:13 12:02 4:40 6:51 8:16
18 3:45 5:13 12:03 4:40 6:52 8:16
19 3:45 5:13 12:03 4:41 6:52 8:16
20 3:45 5:14 12:03 4:41 6:52 8:16
21 3:45 5:14 12:03 4:41 6:52 8:17
22 3:45 5:14 12:03 4:41 6:53 8:17
23 3:46 5:14 12:04 4:42 6:53 8:17
24 3:46 5:15 12:04 4:42 6:53 8:17
25 3:46 5:15 12:04 4:42 6:53 8:17
26 3:46 5:15 12:04 4:42 6:53 8:17
27 3:47 5:15 12:04 4:42 6:53 8:17
28 3:47 5:16 12:05 4:43 6:53 8:17
29 3:47 5:16 12:05 4:43 6:53 8:17
30 3:48 5:16 12:05 4:43 6:54 8:17
 
মাস : জুলাই – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 3:48 5:17 12:05 4:43 6:54 8:17
2 3:49 5:17 12:05 4:43 6:54 8:17
3 3:49 5:17 12:06 4:43 6:54 8:17
4 3:50 5:18 12:06 4:43 6:54 8:17
5 3:50 5:18 12:06 4:44 6:54 8:17
6 3:51 5:19 12:06 4:44 6:54 8:17
7 3:51 5:19 12:06 4:44 6:53 8:17
8 3:52 5:19 12:06 4:44 6:53 8:16
9 3:52 5:20 12:07 4:44 6:53 8:16
10 3:53 5:20 12:07 4:44 6:53 8:16
11 3:53 5:21 12:07 4:44 6:53 8:16
12 3:54 5:21 12:07 4:44 6:53 8:15
13 3:54 5:21 12:07 4:44 6:53 8:15
14 3:55 5:22 12:07 4:44 6:52 8:15
15 3:55 5:22 12:07 4:44 6:52 8:14
16 3:56 5:23 12:08 4:44 6:52 8:14
17 3:57 5:23 12:08 4:44 6:52 8:13
18 3:57 5:24 12:08 4:44 6:51 8:13
19 3:58 5:24 12:08 4:44 6:51 8:12
20 3:59 5:24 12:08 4:44 6:51 8:12
21 3:59 5:25 12:08 4:44 6:50 8:11
22 4:00 5:25 12:08 4:44 6:50 8:11
23 4:00 5:26 12:08 4:44 6:50 8:10
24 4:01 5:26 12:08 4:44 6:49 8:10
25 4:02 5:27 12:08 4:44 6:49 8:09
26 4:02 5:27 12:08 4:44 6:48 8:08
27 4:03 5:28 12:08 4:44 6:48 8:08
28 4:04 5:28 12:08 4:44 6:47 8:07
29 4:04 5:28 12:08 4:43 6:47 8:06
30 4:05 5:29 12:08 4:43 6:46 8:06
31 4:05 5:29 12:08 4:43 6:46 8:05
 
মাস : অগাষ্ট – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 4:06 5:30 12:08 4:43 6:45 8:04
2 4:07 5:30 12:08 4:43 6:45 8:03
3 4:07 5:31 12:08 4:42 6:44 8:03
4 4:08 5:31 12:08 4:42 6:43 8:02
5 4:09 5:32 12:08 4:42 6:43 8:01
6 4:09 5:32 12:08 4:41 6:42 8:00
7 4:10 5:32 12:07 4:41 6:41 7:59
8 4:11 5:33 12:07 4:41 6:41 7:58
9 4:11 5:33 12:07 4:41 6:40 7:57
10 4:12 5:34 12:07 4:40 6:39 7:56
11 4:12 5:34 12:07 4:40 6:39 7:56
12 4:13 5:34 12:07 4:39 6:38 7:55
13 4:14 5:35 12:07 4:39 6:37 7:54
14 4:14 5:35 12:06 4:39 6:36 7:53
15 4:15 5:36 12:06 4:38 6:35 7:52
16 4:15 5:36 12:06 4:38 6:35 7:51
17 4:16 5:36 12:06 4:37 6:34 7:50
18 4:16 5:37 12:06 4:37 6:33 7:49
19 4:17 5:37 12:05 4:36 6:32 7:48
20 4:18 5:38 12:05 4:36 6:31 7:47
21 4:18 5:38 12:05 4:35 6:30 7:46
22 4:19 5:38 12:05 4:35 6:30 7:45
23 4:19 5:39 12:04 4:34 6:29 7:44
24 4:20 5:39 12:04 4:34 6:28 7:42
25 4:20 5:39 12:04 4:33 6:27 7:41
26 4:21 5:40 12:04 4:33 6:26 7:40
27 4:21 5:40 12:03 4:32 6:25 7:39
28 4:22 5:40 12:03 4:32 6:24 7:38
29 4:22 5:41 12:02 4:31 6:23 7:37
30 4:23 5:41 12:02 4:31 6:22 7:36
31 4:23 5:42 12:02 4:30 6:21 7:35
 
মাস : সেপ্টেম্বর – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 4:24 5:42 12:01 4:29 6:20 7:34
2 4:24 5:42 12:01 4:29 6:19 7:33
3 4:25 5:43 12:01 4:28 6:18 7:32
4 4:25 5:43 12:00 4:27 6:17 7:30
5 4:25 5:43 12:00 4:27 6:16 7:29
6 4:26 5:44 12:00 4:26 6:15 7:28
7 4:26 5:44 11:59 4:25 6:14 7:27
8 4:27 5:44 11:59 4:24 6:13 7:26
9 4:27 5:44 11:59 4:24 6:12 7:25
10 4:28 5:45 11:58 4:23 6:11 7:24
11 4:28 5:45 11:58 4:22 6:10 7:23
12 4:28 5:45 11:58 4:22 6:09 7:21
13 4:29 5:46 11:57 4:21 6:08 7:20
14 4:29 5:46 11:57 4:20 6:07 7:19
15 4:30 5:46 11:57 4:19 6:06 7:18
16 4:30 5:47 11:56 4:18 6:05 7:17
17 4:30 5:47 11:56 4:18 6:04 7:16
18 4:31 5:47 11:56 4:17 6:03 7:15
19 4:31 5:48 11:55 4:16 6:02 7:14
20 4:32 5:48 11:55 4:15 6:01 7:13
21 4:32 5:48 11:55 4:14 6:00 7:12
22 4:32 5:49 11:54 4:14 5:59 7:10
23 4:33 5:49 11:54 4:13 5:58 7:09
24 4:33 5:49 11:53 4:12 5:57 7:08
25 4:34 5:50 11:53 4:11 5:56 7:07
26 4:34 5:50 11:53 4:10 5:55 7:06
27 4:34 5:50 11:52 4:10 5:54 7:05
28 4:35 5:51 11:52 4:09 5:53 7:04
29 4:35 5:51 11:52 4:08 5:52 7:03
30 4:35 5:51 11:51 4:07 5:51 7:02
 
মাস : অক্টোবর – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 4:36 5:52 11:51 4:06 5:50 7:01
2 4:36 5:52 11:51 4:06 5:49 7:00
3 4:36 5:53 11:50 4:05 5:48 6:59
4 4:37 5:53 11:50 4:04 5:47 6:58
5 4:37 5:53 11:50 4:03 5:46 6:57
6 4:38 5:54 11:50 4:02 5:45 6:56
7 4:38 5:54 11:49 4:01 5:44 6:55
8 4:38 5:54 11:49 4:01 5:43 6:54
9 4:39 5:55 11:49 4:00 5:42 6:53
10 4:39 5:55 11:48 3:59 5:41 6:52
11 4:39 5:56 11:48 3:58 5:40 6:52
12 4:40 5:56 11:48 3:58 5:39 6:51
13 4:40 5:56 11:48 3:57 5:38 6:50
14 4:41 5:57 11:47 3:56 5:37 6:49
15 4:41 5:57 11:47 3:55 5:36 6:48
16 4:41 5:58 11:47 3:54 5:35 6:47
17 4:42 5:58 11:47 3:54 5:35 6:47
18 4:42 5:59 11:47 3:53 5:34 6:46
19 4:43 5:59 11:46 3:52 5:33 6:45
20 4:43 6:00 11:46 3:52 5:32 6:44
21 4:43 6:00 11:46 3:51 5:31 6:44
22 4:44 6:01 11:46 3:50 5:31 6:43
23 4:44 6:01 11:46 3:49 5:30 6:42
24 4:45 6:02 11:46 3:49 5:29 6:41
25 4:45 6:02 11:46 3:48 5:28 6:41
26 4:45 6:03 11:45 3:47 5:28 6:40
27 4:46 6:03 11:45 3:47 5:27 6:40
28 4:46 6:04 11:45 3:46 5:26 6:39
29 4:47 6:04 11:45 3:46 5:25 6:38
30 4:47 6:05 11:45 3:45 5:25 6:38
31 4:48 6:05 11:45 3:44 5:24 6:37
 
মাস : নভেম্বর – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 4:48 6:06 11:45 3:44 5:24 6:37
2 4:49 6:06 11:45 3:43 5:23 6:36
3 4:49 6:07 11:45 3:43 5:22 6:36
4 4:50 6:08 11:45 3:42 5:22 6:35
5 4:50 6:08 11:45 3:42 5:21 6:35
6 4:51 6:09 11:45 3:41 5:21 6:34
7 4:51 6:09 11:45 3:41 5:20 6:34
8 4:52 6:10 11:45 3:40 5:20 6:34
9 4:52 6:11 11:45 3:40 5:19 6:33
10 4:53 6:11 11:45 3:39 5:19 6:33
11 4:53 6:12 11:46 3:39 5:18 6:33
12 4:54 6:13 11:46 3:39 5:18 6:32
13 4:54 6:13 11:46 3:38 5:18 6:32
14 4:55 6:14 11:46 3:38 5:17 6:32
15 4:55 6:15 11:46 3:38 5:17 6:32
16 4:56 6:15 11:46 3:37 5:17 6:31
17 4:56 6:16 11:47 3:37 5:16 6:31
18 4:57 6:17 11:47 3:37 5:16 6:31
19 4:58 6:17 11:47 3:37 5:16 6:31
20 4:58 6:18 11:47 3:36 5:16 6:31
21 4:59 6:19 11:47 3:36 5:16 6:31
22 4:59 6:19 11:48 3:36 5:15 6:31
23 5:00 6:20 11:48 3:36 5:15 6:31
24 5:01 6:21 11:48 3:36 5:15 6:31
25 5:01 6:21 11:49 3:36 5:15 6:31
26 5:02 6:22 11:49 3:36 5:15 6:31
27 5:02 6:23 11:49 3:36 5:15 6:31
28 5:03 6:24 11:50 3:36 5:15 6:31
29 5:04 6:24 11:50 3:36 5:15 6:31
30 5:04 6:25 11:50 3:36 5:15 6:31
 
মাস : ডিসেম্বর – নামাজের সময় – শহর : ঢাকা
তারিখ ফজর সূর্যোদয় জোহর আসর মাগরিব ইশা
1 5:05 6:26 11:51 3:36 5:15 6:31
2 5:05 6:26 11:51 3:36 5:15 6:32
3 5:06 6:27 11:51 3:36 5:15 6:32
4 5:07 6:28 11:52 3:36 5:15 6:32
5 5:07 6:28 11:52 3:36 5:15 6:32
6 5:08 6:29 11:53 3:36 5:16 6:32
7 5:08 6:30 11:53 3:37 5:16 6:33
8 5:09 6:30 11:53 3:37 5:16 6:33
9 5:10 6:31 11:54 3:37 5:16 6:33
10 5:10 6:32 11:54 3:37 5:17 6:34
11 5:11 6:32 11:55 3:38 5:17 6:34
12 5:11 6:33 11:55 3:38 5:17 6:34
13 5:12 6:33 11:56 3:38 5:18 6:35
14 5:12 6:34 11:56 3:39 5:18 6:35
15 5:13 6:35 11:57 3:39 5:18 6:35
16 5:14 6:35 11:57 3:39 5:19 6:36
17 5:14 6:36 11:58 3:40 5:19 6:36
18 5:15 6:36 11:58 3:40 5:20 6:37
19 5:15 6:37 11:59 3:41 5:20 6:37
20 5:16 6:37 11:59 3:41 5:20 6:38
21 5:16 6:38 12:00 3:42 5:21 6:38
22 5:17 6:38 12:00 3:42 5:21 6:39
23 5:17 6:39 12:01 3:43 5:22 6:39
24 5:18 6:39 12:01 3:43 5:23 6:40
25 5:18 6:40 12:02 3:44 5:23 6:40
26 5:19 6:40 12:02 3:44 5:24 6:41
27 5:19 6:41 12:03 3:45 5:24 6:41
28 5:19 6:41 12:03 3:45 5:25 6:42
29 5:20 6:41 12:03 3:46 5:25 6:43
30 5:20 6:42 12:04 3:47 5:26 6:43
31 5:21 6:42 12:04 3:47 5:27 6:44
 

Related Images:

BD TOP TEN

Filed Under: Uncategorized

  • 1
  • 2
  • Next Page »

নামাজের সময়সূচী

    ঢাকা, বাংলাদেশ
    শুক্রবার, ২০ জুন, ২০২৫
    ওয়াক্তসময়
    ফজর4:00 AM
    সূর্যোদয়5:12 AM
    জোহর12:00 PM
    আসর4:40 PM
    মাগরিব6:48 PM
    ইশা7:59 PM

বিভাগসমূহ

সাম্প্রতিক প্রকাশনাসমূহ

  • এই ৯ মিনিট আপনার সন্তানের জন্য ভীষণ প্রয়োজন
  • আবোল তাবোল রাজনীতি – পার্ট ২
  • সংখ্যা অনুপাতিক নির্বাচন ও এর সুফল
  • আমার আয়না ঘর দর্শন
  • কি দেখে পুরাতন/ব্যবহৃত ল্যাপটপ কিনব?
  • আবোল তাবোল রাজনীতি
  • ফলো টু ফলো – Follow to Follow
  • বি.ডি.এস. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন।
  • আমি আজও বুঝলাম না আমার ডিভোর্সের আসল কারণ কি?
  • কিছু নির্মম ইতিহাস – Tasrif Khan
  • কেউ সুখে না রাখলে কি সুখি হওয়া যায়?
  • Sarjis Alam ভাইয়ের ২০২১ সালের পোস্ট
  • আমার গুমের গল্প।ভিক্টিম: মাসরুর আনোয়ার চৌধুরী!
  • পাপের নগদ শাস্তি
  • যে ভালোবাসে তাকেই পাশে রাখ।
  • ছাদবাগান থেকেই আসবে প্রয়োজনীয় সবজি
  • A গ্রেড অথবা B গ্রেড টাইলস চেনার উপায় কি?
  • আমাদের ছেলেরা কীভাবে পুরুষ হবে?
  • প্রচন্ড গরমে বিল্ডিং বা পাকা বাড়িতে AC ছাড়াই ঠান্ডা পরিবেশে থাকতে একটি পরামর্শ
